Németország 4 / Mérkőzések
x- Aktuális és lejátszott mérkőzések
- További párosítások
1. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.07.17. 14:00 | info | Vége | Greuther Fuerth | 1 - 0 | FC Pipinsried | (1 - 0) | 1.65 | 4.36 | 4.96 | odds | H2H | ||
2022.07.16. 17:00 | info | Vége | VfB Eichstatt | 0 - 4 | Bayern Munich | (0 - 1) | 6.10 | 4.90 | 1.46 | odds | H2H | ||
2022.07.16. 17:00 | info | Vége | TSV Aubstadt | 1 - 3 | Nuernberg II | (1 - 1) | 1.82 | 3.98 | 4.00 | odds | H2H | ||
2022.07.16. 14:00 | info | Vége | Augsburg II | 2 - 3 | DJK Vilzing | (1 - 2) | 1.82 | 4.10 | 4.20 | odds | H2H | ||
2022.07.16. 14:00 | info | Vége | SV Heimstetten | 1 - 2 | SV Tuerkguecue | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.07.16. 14:00 | info | Vége | Burghausen | 2 - 2 | Ansbach | (2 - 2) | 1.65 | 4.20 | 4.78 | odds | H2H | ||
2022.07.15. 19:00 | info | Vége | FV Illertissen | 1 - 2 | Viktoria Aschaffenbu. | (1 - 2) | 2.75 | 3.70 | 2.37 | odds | H2H | ||
2022.07.15. 18:30 | info | Vége | Wuerzburger Kickers | 1 - 1 | SpVgg Hankofen-Ha. | (0 - 0) | 1.29 | 6.10 | 9.50 | odds | H2H | ||
2022.07.15. 18:30 | info | Vége | TSV Rain/Lech | 0 - 3 | FC Schweinfurt | (0 - 2) | 4.14 | 4.30 | 1.72 | odds | H2H | ||
2022.07.14. 19:00 | info | Vége | TSV Buchbach | 1 - 3 | Unterhaching | (0 - 1) | 4.54 | 4.14 | 1.68 | odds | H2H |
- Összesített
- Hazai
- Vendég