Zakaria Khali | algériai | Középpályás | 190 cm | n/a kg | 1990 | 33 év |
Houcine Benayada | algériai | Védő | 180 cm | 73 kg | 1992 | 31 év |
Zine El Abidine Boulekhoua | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1990 | 33 év |
Mokhtar Belkhiter | algériai | Védő | 185 cm | 80 kg | 1992 | 31 év |
Youssef Laouafi | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év |
Alexis Guendouz | algériai | Kapus | 189 cm | 89 kg | 1996 | 27 év |
Hichem Khalfallah | algériai | Csatár | 183 cm | n/a kg | 1991 | 32 év |
Abderrahmane Meziane Bentahar | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év |
Abderrahmane Bourdim | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év |
Maamar Youcef | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1989 | 34 év |
Kheiredine Merzougui | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1992 | 31 év |
Belkacem Niati | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1988 | 35 év |
Larbi Tabti | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1993 | 30 év |
Chemseddine Nessakh | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1988 | 35 év |
Mohamed Bakir | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év |
Faouzi Bourenane | francia | Középpályás | 182 cm | 78 kg | 1994 | 29 év |
Miloud Rebiai | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1993 | 29 év |
Raouf Benguit | algériai | Középpályás | 170 cm | n/a kg | 1996 | 27 év |
Karim Aribi | algériai | Csatár | 192 cm | 85 kg | 1994 | 29 év |
Mokhtar Amir Lemhane | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1990 | 33 év |
Noel N'Guessan | elefántcsontparti | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 26 év |
Boubacar Hainikoye Soumana | nigeri | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év |
Toufik Moussaoui | algériai | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év |
Gaya Merbah | algériai | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év |
Djamel Rabti | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1992 | 31 év |
Ali Reghba | ír | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év |
Adel Djerrar | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1990 | 33 év |
Mamadou Samake | Mali | Középpályás | 180 cm | n/a kg | 2000 | 23 év |
Zinedine Boutmene | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év |
Housseyn Selmi | algériai | Középpályás | 170 cm | n/a kg | 1993 | 30 év |
Chouaib Keddad | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év |
Belaid Hamidi | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év |
Ahmed Ait Abdessalem | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év |
Ishak Talal Boussouf | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év |
Khaled Bousseliou | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év |
Bilal Tarikat | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év |
Aimen Bouguerra | algériai | Védő | 170 cm | n/a kg | 1997 | 26 év |
Bouzid Dadache | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1993 | 30 év |
Mohamed Islam Belkhir | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év |
Mouad Hadded | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év |
Rayen Benderrouya | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év |
Houssem Mrezigue | algériai | Középpályás | 185 cm | 77 kg | 2000 | 23 év |
Haroune Benmenni | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év |
Leonel Wamba | kameruni | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év |
Ahmed Abdelkader | francia | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év |
Merouane Zerrouki | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év |
Achref Boudrama | algériai | Védő | 192 cm | n/a kg | 1996 | 27 év |
Akram Bouras | algériai | Középpályás | 184 cm | n/a kg | 2002 | 21 év |
Chemseddine Bekkouche | algériai | Csatár | 185 cm | n/a kg | 2001 | 22 év |
Mohammed Belkhadem | algériai | Csatár | 183 cm | n/a kg | 2002 | 21 év |
Necer Marouane Benzid | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év |
Abdelmoumen Chikhi | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év |
Lounas Adjout | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év |
Zouheyr Benyoub | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év |
Abdel Hammadi | algériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év |
Mounir Belhaidja | algériai | Középpályás | 183 cm | n/a kg | 2001 | 22 év |
Mohamed Azzi | algériai | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év |
Redouane Maachou | algériai | Kapus | 193 cm | n/a kg | 2001 | 22 év |
Mohamed Islam Bakir | algériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció