Dinamo Zagreb / Összefoglaló
xDinamo Zagreb
- Bajnokság:
1. Division- Stadion neve:
- Stadion Maksimir
- Ország:
Horvátország- Honlap:
- http:
1. Division tabellák
További 1. Division tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Dinamo Zagreb játékos statisztikák
Részletek...Dinamo Zagreb játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
makedón | Középpályás | 183 cm | 79 kg | 1991 | 32 év | |
francia | Védő | 183 cm | 88 kg | 1989 | 34 év | |
svájci | Csatár | 184 cm | 78 kg | 1992 | 31 év | |
horvát | Kapus | 186 cm | 74 kg | 1987 | 36 év | |
makedón | Védő | 180 cm | 73 kg | 1992 | 31 év | |
horvát | Középpályás | 184 cm | 79 kg | 1994 | 29 év | |
horvát | Csatár | 192 cm | 80 kg | 1994 | 29 év | |
horvát | Csatár | 180 cm | 77 kg | 1997 | 26 év | |
azeri | Csatár | 188 cm | 75 kg | 1997 | 26 év | |
horvát | Védő | 195 cm | 86 kg | 1994 | 29 év | |
horvát | Középpályás | 176 cm | 70 kg | 1995 | 28 év | |
horvát | Középpályás | 189 cm | 81 kg | 1996 | 27 év | |
ukrán | Védő | 179 cm | 74 kg | 1997 | 26 év | |
bosnyák | Csatár | 181 cm | 72 kg | 1996 | 27 év | |
horvát | Kapus | 195 cm | 85 kg | 1998 | 25 év | |
horvát | Csatár | 188 cm | 76 kg | 1999 | 24 év | |
Irán | Védő | 174 cm | 71 kg | 1996 | 27 év | |
horvát | Csatár | 184 cm | 77 kg | 2001 | 22 év | |
francia | Védő | 184 cm | 77 kg | 1998 | 25 év | |
osztrák | Középpályás | 178 cm | 71 kg | 1999 | 24 év | |
horvát | Védő | 188 cm | 81 kg | 2000 | 23 év | |
japán | Középpályás | 178 cm | 68 kg | 1997 | 26 év | |
horvát | Csatár | 183 cm | 77 kg | 1999 | 24 év | |
horvát | Védő | 186 cm | 79 kg | 1999 | 24 év | |
horvát | Középpályás | 178 cm | 71 kg | 2001 | 22 év | |
ausztrál | Csatár | 188 cm | 79 kg | 1997 | 26 év | |
uruguayi | Védő | 185 cm | 77 kg | 2002 | 21 év | |
horvát | Középpályás | 172 cm | 68 kg | 2003 | 20 év | |
horvát | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
horvát | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
horvát | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2003 | 20 év | |
horvát | Védő | 185 cm | 77 kg | 2003 | 20 év | |
horvát | Középpályás | 185 cm | 78 kg | 2003 | 20 év | |
horvát | Középpályás | 182 cm | 76 kg | 2003 | 20 év | |
bosnyák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
horvát | Csatár | 180 cm | 73 kg | 2004 | 19 év | |
horvát | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 19 év | |
horvát | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 19 év | |
horvát | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2007 | 16 év | |
horvát | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció