Zizkov / Összefoglaló
xZizkov
- Bajnokság:
FNL- Ország:
Csehország- Honlap:
- fkvz.cz
FNL tabellák
További FNL tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Zizkov játékos statisztikák
Részletek...Zizkov játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1983 | 40 év | |
cseh | Védő | 187 cm | 86 kg | 1979 | 44 év | |
cseh | Védő | 180 cm | 76 kg | 1987 | 36 év | |
cseh | Csatár | 182 cm | 72 kg | 1986 | 37 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1985 | 38 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1988 | 35 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1987 | 36 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1981 | 42 év | |
cseh | Kapus | 188 cm | 85 kg | 1986 | 37 év | |
cseh | Középpályás | 176 cm | 71 kg | 1988 | 35 év | |
szlovák | Középpályás | 180 cm | 78 kg | 1989 | 34 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1989 | 34 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1985 | 38 év | |
cseh | Középpályás | 172 cm | 71 kg | 1985 | 38 év | |
cseh | Csatár | 174 cm | 66 kg | 1993 | 30 év | |
cseh | Középpályás | 181 cm | 81 kg | 1992 | 31 év | |
cseh | Középpályás | 176 cm | 64 kg | 1991 | 32 év | |
ecuadori | Középpályás | 176 cm | 76 kg | 1990 | 33 év | |
cseh | Középpályás | 174 cm | 65 kg | 1993 | 30 év | |
cseh | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1989 | 34 év | |
cseh | Középpályás | 182 cm | 78 kg | 1984 | 39 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1993 | 30 év | |
cseh | Csatár | 188 cm | n/a kg | 1992 | 31 év | |
cseh | Csatár | 178 cm | 75 kg | 1991 | 32 év | |
cseh | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1993 | 30 év | |
cseh | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 1993 | 30 év | |
ugandai | Védő | 175 cm | 62 kg | 1992 | 31 év | |
cseh | Csatár | 180 cm | 75 kg | 1996 | 27 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év | |
nigeri | Középpályás | 173 cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
cseh | Középpályás | 195 cm | 85 kg | 1994 | 29 év | |
cseh | Csatár | 175 cm | 73 kg | 1996 | 27 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
szlovák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1992 | 31 év | |
cseh | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
cseh | Középpályás | 184 cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
angol | Középpályás | 177 cm | 71 kg | 2000 | 23 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
argentin | Csatár | 166 cm | 65 kg | 1999 | 24 év | |
cseh | Középpályás | 183 cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1994 | 28 év | |
cseh | Védő | 186 cm | 79 kg | 2000 | 23 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció