Bristol City / Összefoglaló
xBristol City
- Bajnokság:
Championship- Stadion neve:
- Ashton Gate
- Ország:
Anglia- Honlap:
- bcfc.co.uk
Championship tabellák
További Championship tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Bristol City játékos statisztikák
Részletek...Bristol City játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
walesi | Középpályás | 184 cm | 74 kg | 1988 | 35 év | |
angol | Középpályás | 181 cm | 73 kg | 1991 | 32 év | |
osztrák | Csatár | 188 cm | 76 kg | 1991 | 32 év | |
bermudai | Csatár | 170 cm | 69 kg | 1990 | 33 év | |
skót | Csatár | 170 cm | 78 kg | 1992 | 31 év | |
angol | Csatár | 180 cm | 84 kg | 1995 | 28 év | |
ír | Kapus | 170 cm | 68 kg | 1996 | 27 év | |
ír | Középpályás | 182 cm | 74 kg | 1997 | 26 év | |
angol | Középpályás | 185 cm | 80 kg | 1996 | 26 év | |
angol | Védő | 191 cm | 83 kg | 1996 | 27 év | |
skót | Védő | 190 cm | 82 kg | 1998 | 25 év | |
angol | Védő | 178 cm | 68 kg | 1997 | 26 év | |
walesi | Kapus | 185 cm | 70 kg | 1997 | 26 év | |
angol | Védő | 185 cm | 79 kg | 1998 | 25 év | |
angol | Védő | 193 cm | 87 kg | 1998 | 25 év | |
angol | Csatár | 188 cm | 79 kg | 2001 | 21 év | |
angol | Középpályás | 187 cm | 77 kg | 2002 | 21 év | |
angol | Kapus | 181 cm | 72 kg | 2002 | 21 év | |
ír | Középpályás | 179 cm | 72 kg | 2001 | 22 év | |
angol | Csatár | 181 cm | 76 kg | 1999 | 24 év | |
francia | Kapus | 187 cm | 79 kg | 2001 | 21 év | |
angol | Védő | 175 cm | 68 kg | 2002 | 21 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
skót | Csatár | 178 cm | 68 kg | 2002 | 21 év | |
albán | Középpályás | 180 cm | 63 kg | 2001 | 22 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 66 kg | 2003 | 20 év | |
walesi | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 19 év | |
kanadai | Védő | 188 cm | 79 kg | 2004 | 18 év | |
olasz | Csatár | 177 cm | 71 kg | 2006 | 17 év | |
angol | Csatár | 175 cm | 68 kg | 2005 | 18 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 17 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció