Gainsborough / Összefoglaló
xGainsborough
- Bajnokság:
National League North- Ország:
Anglia- Honlap:
- gainsboroughtrinity.com
National League North tabellák
További National League North tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Gainsborough játékos statisztikák
Részletek...Gainsborough játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Csatár | 188 cm | 73 kg | 1984 | 39 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1987 | 36 év | |
angol | Csatár | 180 cm | 72 kg | 1986 | 37 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1985 | 38 év | |
angol | Kapus | 188 cm | 83 kg | 1988 | 35 év | |
angol | Védő | 188 cm | 83 kg | 1982 | 41 év | |
angol | Középpályás | 170 cm | 66 kg | 1985 | 38 év | |
jamaicai | Csatár | 185 cm | 73 kg | 1984 | 39 év | |
angol | Csatár | 180 cm | 73 kg | 1984 | 39 év | |
angol | Középpályás | 183 cm | 74 kg | 1985 | 38 év | |
ír | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1981 | 42 év | |
angol | Védő | 185 cm | n/a kg | 1988 | 35 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év | |
skót | Csatár | 180 cm | 75 kg | 1990 | 33 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
angol | Védő | 189 cm | n/a kg | 1987 | 36 év | |
angol | Középpályás | 179 cm | 68 kg | 1993 | 30 év | |
angol | Védő | 175 cm | 74 kg | 1993 | 30 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év | |
ír | Védő | 175 cm | 78 kg | 1996 | 27 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1984 | 39 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1990 | 33 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | 180 cm | 64 kg | 1997 | 26 év | |
angol | Védő | 185 cm | 70 kg | 1996 | 27 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1993 | 30 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | 170 cm | 65 kg | 2002 | 21 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció