Chester FC / Összefoglaló
xChester FC
- Bajnokság:
National League- Ország:
Anglia- Honlap:
- chesterfc.com
National League tabellák
További National League tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Chester FC játékos statisztikák
Részletek...Chester FC játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Középpályás | 173 cm | 66 kg | 1987 | 36 év | |
angol | Védő | 188 cm | 88 kg | 1984 | 38 év | |
angol | Védő | 185 cm | 69 kg | 1984 | 39 év | |
angol | Védő | 188 cm | 89 kg | 1989 | 34 év | |
angol | Csatár | 178 cm | 76 kg | 1993 | 30 év | |
angol | Középpályás | 183 cm | 78 kg | 1993 | 30 év | |
angol | Védő | 184 cm | 76 kg | 1992 | 31 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 72 kg | 1994 | 29 év | |
angol | Kapus | 186 cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
angol | Középpályás | 172 cm | 67 kg | 1993 | 30 év | |
angol | Középpályás | 177 cm | 70 kg | 1995 | 28 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 80 kg | 1996 | 27 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
angol | Csatár | 191 cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1986 | 37 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év | |
francia | Középpályás | 177 cm | 74 kg | 1993 | 30 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év | |
angol | Védő | 180 cm | 67 kg | 1996 | 27 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
walesi | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
walesi | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
angol | Csatár | 182 cm | 72 kg | 2002 | 21 év | |
walesi | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
bermudai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2007 | 16 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció