Lodzki KS / Összefoglaló
xLodzki KS
- Bajnokság:
1. Division- Stadion neve:
- Stadion LKS
- Ország:
Lengyelország- Honlap:
- lkslodz.pl
1. Division tabellák
További 1. Division tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Lodzki KS játékos statisztikák
Részletek...Lodzki KS játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
lengyel | Védő | 186 cm | 82 kg | 1988 | 35 év | |
lengyel | Középpályás | 184 cm | 74 kg | 1993 | 30 év | |
spanyol | Középpályás | 177 cm | 70 kg | 1992 | 31 év | |
svájci | Védő | 183 cm | 68 kg | 1994 | 29 év | |
lengyel | Középpályás | 183 cm | 74 kg | 1991 | 32 év | |
lengyel | Védő | 184 cm | 75 kg | 1994 | 29 év | |
lengyel | Védő | 177 cm | 67 kg | 1996 | 27 év | |
lengyel | Kapus | 186 cm | 76 kg | 1992 | 31 év | |
spanyol | Védő | 188 cm | 74 kg | 1994 | 29 év | |
spanyol | Középpályás | 175 cm | 70 kg | 1992 | 31 év | |
német | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
lengyel | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 25 év | |
bosnyák | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
holland | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
holland | Csatár | 180 cm | 73 kg | 1997 | 26 év | |
lengyel | Középpályás | 183 cm | 78 kg | 1998 | 25 év | |
lengyel | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
kongói | Csatár | 187 cm | 79 kg | 1999 | 24 év | |
ukrán | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
lengyel | Kapus | 187 cm | 81 kg | 2001 | 22 év | |
lengyel | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2002 | 21 év | |
lengyel | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
lengyel | Kapus | 192 cm | 81 kg | 2004 | 19 év | |
lengyel | Csatár | 183 cm | 78 kg | 2000 | 23 év | |
nigériai | Csatár | 174 cm | 71 kg | 2002 | 21 év | |
francia | Védő | 188 cm | 86 kg | 2000 | 23 év | |
litván | Védő | 189 cm | 83 kg | 2003 | 20 év | |
lengyel | Középpályás | 177 cm | 69 kg | 2000 | 23 év | |
lengyel | Csatár | 182 cm | 76 kg | 2002 | 21 év | |
lengyel | Középpályás | 181 cm | 76 kg | 2006 | 17 év | |
lengyel | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
lengyel | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció