Oliveira Hospital / Összefoglaló
xOliveira Hospital
- Bajnokság:
Campeonato de Portugal - Relegation grp. E- Ország:
Portugália
Campeonato de Portugal - Relegation grp. E tabellák
További Campeonato de Portugal - Relegation grp. E tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Oliveira Hospital játékos statisztikák
Részletek...Oliveira Hospital játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
portugál | Középpályás | 180 cm | 72 kg | 1991 | 32 év | |
angolai | Kapus | 184 cm | 76 kg | 1994 | 29 év | |
brazil | Csatár | 183 cm | 70 kg | 1993 | 30 év | |
portugál | Kapus | 184 cm | 77 kg | 1993 | 30 év | |
szenegáli | Csatár | 187 cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
angolai | Csatár | 178 cm | 71 kg | 1993 | 30 év | |
zöldfoki-szigeteki | Védő | 186 cm | n/a kg | 1993 | 30 év | |
portugál | Középpályás | 180 cm | 70 kg | 1997 | 26 év | |
zöldfoki-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
portugál | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
portugál | Csatár | 170 cm | 67 kg | 1997 | 26 év | |
brazil | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
portugál | Kapus | 192 cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
brazil | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
portugál | Csatár | 180 cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
dél-afrikai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
brazil | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
portugál | Középpályás | 168 cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
portugál | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
portugál | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
bissau-guineai | Középpályás | 187 cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
brazil | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
portugál | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
portugál | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2004 | 19 év | |
portugál | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
brazil | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
brazil | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
portugál | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
portugál | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
portugál | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
brazil | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
Mali | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
portugál | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
portugál | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
brazil | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
portugál | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
portugál | Középpályás | 181 cm | 67 kg | n/a | - | |
portugál | Csatár | 175 cm | 70 kg | 2003 | 20 év | |
portugál | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 19 év | |
brazil | Középpályás | 180 cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
brazil | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció