CS Universitatea Craiova / Összefoglaló
xCS Universitatea Craiova
- Bajnokság:
Liga I- Ország:
Románia- Honlap:
- ucv1948.ro
Liga I tabellák
További Liga I tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
CS Universitatea Craiova játékos statisztikák
Részletek...CS Universitatea Craiova játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
román | Középpályás | 174 cm | 74 kg | 1975 | 48 év | |
román | Középpályás | 182 cm | 74 kg | 1989 | 33 év | |
szlovén | Középpályás | 186 cm | 88 kg | 1989 | 34 év | |
román | Kapus | 184 cm | 75 kg | 1991 | 32 év | |
román | Védő | 190 cm | 77 kg | 1992 | 31 év | |
makedón | Védő | 187 cm | 79 kg | 1995 | 28 év | |
román | Középpályás | 171 cm | 65 kg | 1995 | 28 év | |
horvát | Középpályás | 179 cm | 71 kg | 1996 | 27 év | |
bosnyák | Csatár | 191 cm | 85 kg | 1995 | 28 év | |
brazil | Védő | 187 cm | 80 kg | 1989 | 33 év | |
francia | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1996 | 27 év | |
román | Középpályás | 182 cm | 72 kg | 1992 | 31 év | |
román | Csatár | 189 cm | 80 kg | 1997 | 26 év | |
román | Középpályás | 177 cm | 75 kg | 1995 | 27 év | |
román | Védő | 178 cm | 73 kg | 1998 | 24 év | |
egyenlítoi guineai | Középpályás | 173 cm | 70 kg | 1999 | 24 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 74 kg | 2000 | 23 év | |
román | Kapus | 184 cm | 68 kg | 1997 | 26 év | |
román | Csatár | 183 cm | 75 kg | 2001 | 22 év | |
román | Középpályás | 175 cm | 63 kg | 1999 | 24 év | |
román | Középpályás | 177 cm | 69 kg | 2000 | 23 év | |
román | Csatár | 181 cm | 70 kg | 2002 | 20 év | |
román | Csatár | 178 cm | 67 kg | 2000 | 22 év | |
román | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 2002 | 21 év | |
román | Csatár | 191 cm | 82 kg | 2004 | 19 év | |
román | Védő | 178 cm | 74 kg | 2005 | 18 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2004 | 19 év | |
horvát | Védő | 185 cm | 72 kg | 2004 | 19 év | |
horvát | Védő | 190 cm | 76 kg | 2003 | 20 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2007 | 16 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2006 | 16 év | |
szenegáli | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció