U Craiova 1948 / Összefoglaló
xLiga II tabellák
További Liga II tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
U Craiova 1948 játékos statisztikák
Részletek...U Craiova 1948 játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
román | Középpályás | 184 cm | 75 kg | 1989 | 34 év | |
svájci | Védő | 197 cm | 92 kg | 1992 | 31 év | |
román | Középpályás | 183 cm | 80 kg | 1991 | 32 év | |
togói | Középpályás | 166 cm | 61 kg | 1994 | 29 év | |
francia | Csatár | 187 cm | 79 kg | 1992 | 31 év | |
belga | Középpályás | 180 cm | 69 kg | 1997 | 26 év | |
argentin | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év | |
olasz | Csatár | 183 cm | 73 kg | 1996 | 27 év | |
belga | Középpályás | 181 cm | 74 kg | 1997 | 26 év | |
argentin | Középpályás | 177 cm | 69 kg | 1996 | 27 év | |
brazil | Védő | 180 cm | 65 kg | 1998 | 25 év | |
román | Középpályás | 186 cm | 77 kg | 2001 | 22 év | |
belga | Csatár | 172 cm | 70 kg | 2001 | 22 év | |
román | Középpályás | 178 cm | 75 kg | 1998 | 25 év | |
bosnyák | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
görög | Védő | 187 cm | 79 kg | 2000 | 23 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
holland | Középpályás | 185 cm | 80 kg | 1997 | 26 év | |
román | Védő | 185 cm | 80 kg | 2002 | 21 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
román | Kapus | 190 cm | 83 kg | 2003 | 20 év | |
román | Védő | 170 cm | 65 kg | 1999 | 24 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2000 | 23 év | |
moldáv | Csatár | 190 cm | 70 kg | 2002 | 21 év | |
román | Kapus | 177 cm | 74 kg | 2003 | 20 év | |
magyar | Középpályás | 179 cm | 71 kg | 2002 | 20 év | |
román | Kapus | 180 cm | 74 kg | 1992 | 31 év | |
román | Középpályás | 181 cm | 73 kg | 2000 | 23 év | |
nigériai | Középpályás | 188 cm | 78 kg | 2002 | 21 év | |
román | Középpályás | 181 cm | 68 kg | 2004 | 19 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év | |
román | Középpályás | 187 cm | 78 kg | 2004 | 19 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2007 | 16 év | |
ghánai | Középpályás | 164 cm | 63 kg | 2002 | 21 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció