CFR Cluj / Összefoglaló
xCFR Cluj
- Bajnokság:
Liga I- Stadion neve:
- Stadionul CFR
- Ország:
Románia- Honlap:
- https:
További CFR Cluj hírek
CFR Cluj hírek
Liga I tabellák
További Liga I tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
CFR Cluj játékos statisztikák
Részletek...CFR Cluj játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
román | Középpályás | 179 cm | 70 kg | 1986 | 37 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 66 kg | 1986 | 37 év | |
ukrán | Középpályás | 176 cm | 69 kg | 1989 | 34 év | |
görög | Középpályás | 191 cm | 86 kg | 1991 | 32 év | |
román | Kapus | 187 cm | 83 kg | 1988 | 35 év | |
albán | Védő | 185 cm | 81 kg | 1993 | 30 év | |
spanyol | Csatár | 186 cm | 82 kg | 1993 | 30 év | |
szlovén | Védő | 191 cm | 83 kg | 1994 | 29 év | |
horvát | Védő | 183 cm | 70 kg | 1995 | 28 év | |
román | Védő | 183 cm | 77 kg | 1997 | 26 év | |
román | Védő | 186 cm | 84 kg | 1992 | 31 év | |
horvát | Védő | 178 cm | 74 kg | 1996 | 27 év | |
kongói | Középpályás | 179 cm | 71 kg | 1997 | 26 év | |
horvát | Középpályás | 190 cm | 83 kg | 1996 | 27 év | |
román | Kapus | 187 cm | 80 kg | 1996 | 27 év | |
román | Középpályás | 176 cm | 67 kg | 2000 | 23 év | |
nigériai | Csatár | 185 cm | 74 kg | 1999 | 24 év | |
olasz | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2002 | 21 év | |
román | Középpályás | 181 cm | 72 kg | 2001 | 22 év | |
bosnyák | Csatár | 189 cm | 85 kg | 1996 | 27 év | |
román | Kapus | 194 cm | 79 kg | 2002 | 21 év | |
román | Csatár | 181 cm | 74 kg | 2000 | 23 év | |
román | Kapus | 193 cm | 85 kg | 2002 | 21 év | |
román | Középpályás | 170 cm | 63 kg | 2001 | 22 év | |
ghánai | Középpályás | 183 cm | 78 kg | 2000 | 23 év | |
román | Védő | 185 cm | 78 kg | 2002 | 21 év | |
román | Védő | 190 cm | 83 kg | 2000 | 23 év | |
Csatár | 188 cm | 78 kg | 1998 | 25 év | ||
izraeli | Védő | 185 cm | 78 kg | 2000 | 23 év | |
román | Középpályás | 178 cm | 70 kg | 2003 | 20 év | |
elefántcsontparti | Középpályás | 172 cm | 67 kg | 2001 | 21 év | |
horvát | Középpályás | 178 cm | 71 kg | 2003 | 20 év | |
román | Kapus | 193 cm | 74 kg | 2004 | 19 év | |
román | Középpályás | 185 cm | 77 kg | 2003 | 20 év | |
gambiai | Csatár | 190 cm | 83 kg | 2004 | 19 év | |
svájci | Védő | 180 cm | 73 kg | 2003 | 20 év | |
román | Középpályás | 182 cm | 76 kg | 2006 | 17 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció