Dinamo Bucuresti / Összefoglaló
xDinamo Bucuresti
- Bajnokság:
Liga I- Stadion neve:
- Stadionul Dinamo Bucuresti
- Ország:
Románia- Honlap:
- https:
Liga I tabellák
További Liga I tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Dinamo Bucuresti játékos statisztikák
Részletek...Dinamo Bucuresti játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
román | Védő | 183 cm | 73 kg | 1980 | 43 év | |
román | Védő | 181 cm | 75 kg | 1986 | 37 év | |
román | Középpályás | 181 cm | 75 kg | 1994 | 29 év | |
román | Csatár | 185 cm | 65 kg | 1994 | 29 év | |
román | Középpályás | 175 cm | 69 kg | 1993 | 30 év | |
brazil | Védő | 170 cm | 65 kg | 1988 | 35 év | |
spanyol | Csatár | 178 cm | 70 kg | 1995 | 28 év | |
brazil | Védő | 193 cm | 79 kg | 1992 | 31 év | |
román | Kapus | 193 cm | 85 kg | 1996 | 27 év | |
horvát | Csatár | 185 cm | 79 kg | 1996 | 27 év | |
szlovén | Kapus | 186 cm | 81 kg | 1995 | 28 év | |
spanyol | Középpályás | 182 cm | 75 kg | 1993 | 30 év | |
francia | Csatár | 175 cm | 67 kg | 1999 | 24 év | |
portugál | Csatár | 184 cm | 77 kg | 1995 | 28 év | |
francia | Középpályás | 185 cm | 78 kg | 1998 | 25 év | |
madagaszkári | Középpályás | 187 cm | 81 kg | 1998 | 25 év | |
román | Védő | 191 cm | 83 kg | 1999 | 24 év | |
román | Csatár | 185 cm | 78 kg | 2000 | 23 év | |
francia | Védő | 191 cm | 85 kg | 1997 | 26 év | |
román | Védő | 178 cm | 70 kg | 1998 | 25 év | |
román | Középpályás | 174 cm | 58 kg | 2002 | 21 év | |
román | Középpályás | 175 cm | 70 kg | 2002 | 21 év | |
román | Középpályás | 176 cm | 60 kg | 2002 | 21 év | |
román | Középpályás | 169 cm | 61 kg | 2004 | 19 év | |
román | Kapus | 187 cm | 81 kg | 2004 | 19 év | |
román | Védő | 170 cm | 68 kg | 2003 | 20 év | |
román | Védő | 182 cm | 78 kg | 2001 | 22 év | |
bosnyák | Kapus | 191 cm | 84 kg | 1999 | 24 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2006 | 17 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 17 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció