Otelul Galati / Összefoglaló
xOtelul Galati
- Bajnokság:
Liga II Seria 1- Ország:
Románia- Honlap:
- otelul-galati.ro
Liga II Seria 1 tabellák
További Liga II Seria 1 tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Otelul Galati játékos statisztikák
Részletek...Otelul Galati játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
román | Középpályás | 174 cm | 68 kg | 1989 | 34 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1968 | 55 év | |
nigériai | Csatár | 185 cm | 75 kg | 1990 | 33 év | |
burkina fasó-i | Védő | 180 cm | 78 kg | 1991 | 32 év | |
horvát | Középpályás | 179 cm | 80 kg | 1992 | 31 év | |
moldáv | Védő | 178 cm | 74 kg | 1993 | 30 év | |
argentin | Középpályás | 177 cm | 71 kg | 1992 | 31 év | |
román | Csatár | 180 cm | 76 kg | 1988 | 35 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 1994 | 29 év | |
portugál | Csatár | 175 cm | 65 kg | 1994 | 29 év | |
olasz | Csatár | 174 cm | 67 kg | 1993 | 30 év | |
bolgár | Csatár | 187 cm | 76 kg | 1996 | 27 év | |
francia | Középpályás | 180 cm | 70 kg | 1996 | 27 év | |
horvát | Védő | 191 cm | 85 kg | 1996 | 27 év | |
bolgár | Védő | 179 cm | 76 kg | 1993 | 30 év | |
portugál | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
román | Kapus | 187 cm | 83 kg | 1996 | 27 év | |
román | Védő | 174 cm | 73 kg | 1997 | 26 év | |
román | Csatár | 173 cm | 68 kg | 2000 | 23 év | |
portugál | Csatár | 182 cm | 76 kg | 1995 | 27 év | |
román | Kapus | 179 cm | 75 kg | 1998 | 25 év | |
uruguayi | Védő | 183 cm | 75 kg | 1995 | 28 év | |
portugál | Védő | 192 cm | 85 kg | 2000 | 23 év | |
elefántcsontparti | Védő | 195 cm | 87 kg | 1997 | 26 év | |
román | Kapus | 180 cm | 73 kg | 2001 | 22 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2003 | 20 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
román | Védő | 175 cm | 68 kg | 2002 | 21 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2004 | 19 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció