Grasshopper / Összefoglaló
xGrasshopper
- Bajnokság:
Super League- Ország:
Svájc- Honlap:
- gcz.ch
Super League tabellák
További Super League tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Grasshopper játékos statisztikák
Részletek...Grasshopper játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
svájci | Védő | 185 cm | 84 kg | 1977 | 46 év | |
svájci | Csatár | 190 cm | 83 kg | 1989 | 34 év | |
albán | Középpályás | 172 cm | 70 kg | 1990 | 33 év | |
osztrák | Kapus | 194 cm | 94 kg | 1993 | 29 év | |
ausztrál | Középpályás | 179 cm | 65 kg | 1995 | 28 év | |
holland | Védő | 179 cm | 77 kg | 1997 | 26 év | |
fülöp-szigeteki | Védő | 181 cm | 73 kg | 1995 | 28 év | |
német | Középpályás | 188 cm | 81 kg | 1997 | 26 év | |
makedón | Csatár | 185 cm | 75 kg | 1996 | 27 év | |
azeri | Csatár | 186 cm | 82 kg | 1999 | 24 év | |
német | Középpályás | 185 cm | 78 kg | 1999 | 24 év | |
japán | Középpályás | 183 cm | 72 kg | 2000 | 23 év | |
svájci | Középpályás | 181 cm | 74 kg | 1999 | 24 év | |
svájci | Középpályás | 173 cm | 69 kg | 1999 | 24 év | |
nigériai | Csatár | 187 cm | 79 kg | 2001 | 22 év | |
lett | Középpályás | 192 cm | 85 kg | 2000 | 22 év | |
francia | Védő | 169 cm | 61 kg | 2000 | 23 év | |
kanadai | Csatár | 190 cm | 83 kg | 2002 | 21 év | |
kínai | Középpályás | 168 cm | 66 kg | 2003 | 20 év | |
észt | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
holland | Védő | 195 cm | 74 kg | 2002 | 21 év | |
német | Középpályás | 181 cm | 73 kg | 2002 | 21 év | |
ausztrál | Középpályás | 185 cm | 78 kg | 1998 | 25 év | |
Védő | 175 cm | 67 kg | 2001 | 22 év | ||
svájci | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
svájci | Kapus | 185 cm | 79 kg | 2000 | 23 év | |
svájci | Csatár | 188 cm | 79 kg | 2004 | 19 év | |
svájci | Csatár | 193 cm | 85 kg | 2003 | 20 év | |
svájci | Csatár | 176 cm | 69 kg | 2003 | 20 év | |
svájci | Csatár | 189 cm | 81 kg | 2001 | 22 év | |
svájci | Kapus | 186 cm | 82 kg | 2002 | 21 év | |
svájci | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év | |
svájci | Védő | 183 cm | 76 kg | 2004 | 19 év | |
svájci | Védő | 194 cm | 87 kg | 2002 | 21 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció