Shabab Al-Ahli Dubai FC / Összefoglaló
xShabab Al-Ahli Dubai FC
- Bajnokság:
Arabian Gulf League- Ország:
Egyesült Arab Emirátusok- Honlap:
- alahliclub.ae
Arabian Gulf League tabellák
További Arabian Gulf League tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Shabab Al-Ahli Dubai FC játékos statisztikák
Részletek...Shabab Al-Ahli Dubai FC játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyesült Arab Emirátusok | Kapus | 183 cm | 76 kg | 1984 | 39 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 183 cm | 73 kg | 1989 | 34 év | |
szerb | Középpályás | 186 cm | 80 kg | 1991 | 32 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 183 cm | 72 kg | 1985 | 38 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 182 cm | 71 kg | 1985 | 38 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 180 cm | 66 kg | 1990 | 33 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 169 cm | 73 kg | 1991 | 32 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 172 cm | 68 kg | 1988 | 35 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 179 cm | 74 kg | 1989 | 34 év | |
szerb | Védő | 191 cm | 84 kg | 1992 | 31 év | |
izraeli | Csatár | 178 cm | 73 kg | 1992 | 31 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
argentin | Középpályás | 170 cm | 65 kg | 1993 | 30 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1993 | 30 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
üzbég | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Kapus | 182 cm | 77 kg | 1995 | 28 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 178 cm | 71 kg | 1999 | 24 év | |
jemeni | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 173 cm | 60 kg | 1999 | 24 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
brazil | Csatár | 180 cm | 75 kg | 2001 | 22 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 169 cm | 68 kg | 2002 | 21 év | |
brazil | Csatár | 172 cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
brazil | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
brazil | Védő | 184 cm | 77 kg | 2002 | 21 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 177 cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
brazil | Csatár | 184 cm | 80 kg | 2004 | 19 év | |
Mali | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
brazil | Védő | 177 cm | 72 kg | 2003 | 20 év | |
jemeni | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
marokkói | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció